Dansk Friskoleforening ledes af en hovedstyrelse på 11 medlemmer, som alle er tilknyttet friskoler enten som ansat, forælder eller skolekredsmedlem.
For hver af foreningens 6 regionale udvalg er der tilknyttet et hovedstyrelsemedlem, som bindeled mellem medlemsskolerne og hovedstyrelse.
| Navn | Adresse | Postnr. | By | Telefonnr. |
|---|---|---|---|---|
| Ebbe Lilliendal | Søndervang 30, Løjt Kirkeby | 6200 | Åbenrå | 74 61 83 16 |
| Lis Eriksen Toelberg | Glænøvej 359, Glænø | 4230 | Skælskør | 58 19 56 95 |
| Ute Gabriele Eigenmann | Bjerndrupvej 11, Bjerndrup | 6200 | Åbenrå | 59 65 28 98 |
| Svend Arup | Hestehavevej 1, Gjerrild | 8500 | Grenå | 21 45 57 38 |
| Anne Tribondeau | Hovedgaden 3 | 5853 | Ørbæk | 65 33 18 01 |
| Peter Mondrup | Herringevej 4 B, Herringe | 5750 | Ringe | 48 24 07 19 |
| Uffe Kirk | Bjerring Hede 10 | 8850 | Bjerringbro | 86 68 85 48 |
| Frank Sørensen | Sensommervej 18 | 7960 | Karby | 97 76 10 11 |
| Peter Bendix Pedersen | Fåborgvej 36 | 5620 | Glamsbjerg | 40 42 20 27 |
| Henrik Christensen | Oscar Pettifords Vej 11, 4.th. | 2450 | København SV | 41 27 42 27 |
| Henriette Haar Mønsted | Sejersgade 11, Vium | 8620 | Kjellerup | 35 10 96 56 |
|
6 regioner i Dansk Friskoleforening Faste udvalg i Dansk Friskoleforening |